E40 > Aktueller Einsatzbestand
Alle Angaben ohne Gewähr. Hilf mit, die Daten aktuell zu halten - wir freuen uns über Deine Hinweise und Mitarbeit an verkehrsarchiv@gmx.net
| NVR | Einsatz | Betriebsstatus | Portrait | Aktion/Info | |
|---|---|---|---|---|---|
| 91 80 6139 262-0 | 110 262-0 | BayernBahn | in Betrieb | Portrait | |
| 91 80 6139 133-3 | 139 133-3 | Lokomotion | in Betrieb | Portrait | |
| 139 134-1 | DB | Umbau | Portrait | ||
| 91 80 6139 135-8 | 139 135-8 | Lokomotion | in Betrieb | Portrait | |
| 91 80 6139 177-0 | 139 177-0 | Lokomotion | in Betrieb | Portrait | |
| 91 80 6139 213-3 | 139 213-3 | Lokomotion | in Betrieb | Portrait | |
| 91 80 6139 260-4 | 139 260-4 | Lokomotion | in Betrieb | Portrait | |
| 91 80 6139 285-1 | 139 285-1 | EGP | in Betrieb | Portrait | |
| 91 80 6139 287-7 | 139 287-7 | BayernBahn | in Betrieb | Portrait | |
| 91 80 6139 310-7 | 139 310-7 | Lokomotion | in Betrieb | Portrait | |
| 91 80 6139 311-5 | 139 311-5 | Lokomotion | in Betrieb | Portrait | |
| 91 80 6139 312-3 | 139 312-3 | Lokomotion | in Betrieb | Portrait | |
| 91 80 6139 313-1 | E40 1313 | TRI Train Rental | in Betrieb | Portrait | |
| 91 80 6139 314-9 | 139 314-9 | BayernBahn | in Betrieb | Portrait | |
| 91 80 6139 557-3 | 139 557-3 | TRI Train Rental | in Betrieb | Portrait | |
| 91 80 6139 557-3 | 139 558-1 | Rail Adventure | in Betrieb | Portrait | |
| 91 80 6140 002-7 | 140 002-7 | SunRail | in Betrieb | Portrait | |
| 91 80 6140 003-5 | 140 003-5 | Passauer Eisenbahnfreunde | Museumsbetrieb | Portrait | |
| 91 80 6140 831-9 | 140 037-1 | PRESS | in Betrieb | Portrait | |
| 91 80 6140 037-3 | 140 037-3 | EGP | in Betrieb | Portrait | |
| 91 80 6140 851-7 | 140 038-0 | PRESS | in Betrieb | Portrait | |
| 91 80 6140 837-6 | 140 046-0 | PRESS | in Betrieb | Portrait | |
| 91 80 6140 070-4 | 140 070-4 | Passauer Eisenbahnfreunde | Museumsbetrieb | Portrait | |
| 91 80 6140 184-3 | 140 184-3 | ELV | in Betrieb | Portrait | |
| 91 80 6140 217-1 | 140 217-1 | PRESS | in Betrieb | Portrait | |
| 91 80 6140 621-4 | 140 621-4 | EGP | in Betrieb | Portrait | |
| 91 80 6140 627-1 | 140 627-1 | EGP | in Betrieb | Portrait | |
| 91 80 6140 649-5 | 140 649-5 | EGP | in Betrieb | Portrait | |
| 91 80 6140 656-0 | 140 656-0 | EGP | in Betrieb | Portrait | |
| 91 80 6140 678-4 | 140 678-4 | EGP | in Betrieb | Portrait | |
| 91 80 6140 680-0 | 140 680-0 | SVG | Museale Erhaltung | Portrait | |
| 91 80 6140 759-2 | 140 759-2 | EVB | in Betrieb | Portrait | |
| 91 80 6140 761-8 | 140 761-8 | EVB | in Betrieb | Portrait | |
| 91 80 6140 772-5 | 140 772-5 | PRESS | in Betrieb | Portrait | |
| 91 80 6140 774-1 | 140 774-1 | EVB | in Betrieb | Portrait | |
| 91 80 6140 789-9 | 140 789-9 | PRESS | in Betrieb | Portrait | |
| 91 80 6140 790-7 | 140 790-7 | PRESS | Unbekannt | Portrait | |
| 91 80 6140 797-2 | 140 797-2 | NeSa | in Betrieb | Portrait | |
| 91 80 6140 798-0 | 140 798-0 | EVB | in Betrieb | Portrait | |
| 91 80 6140 801-2 | 140 047-9 | PRESS | in Betrieb | Portrait | |
| 91 80 6140 806-1 | 140 017-5 | PRESS | in Betrieb | Portrait | |
| 91 80 6140 808-7 | 140 808-7 | TRIANGULA Logistik | in Betrieb | Portrait | |
| 91 80 6140 810-3 | 140 041-5 | PRESS | in Betrieb | Portrait | |
| 91 80 6140 811-1 | 140 811-1 | EBS | in Betrieb | Portrait | |
| 91 80 6140 815-2 | 140 815-2 | EBS | in Betrieb | Portrait | |
| 91 80 6140 824-4 | 140 824-4 | EGP | in Betrieb | Portrait | |
| 91 80 6140 825-1 | 140 007-7 | PRESS | in Betrieb | Portrait | |
| 91 80 6140 834-3 | 140 042-4 | PRESS | in Betrieb | Portrait | |
| 91 80 6140 838-4 | 140 838-4 | EGP | in Betrieb | Portrait | |
| 91 80 6140 845-9 | 140 008-6 | PRESS | in Betrieb | Portrait | |
| 91 80 6140 848-3 | 140 848-3 | EVB | in Betrieb | Portrait | |
| 91 80 6140 850-9 | 140 850-9 | BayernBahn | in Betrieb | Portrait | |
| 91 80 6140 853-3 | 140 853-3 | EGP | in Betrieb | Portrait | |
| 91 80 6140 855-8 | 140 855-8 | TRIANGULA Logistik | in Betrieb | Portrait | |
| 91 80 6140 856-6 | 140 856-6 | BayernBahn | in Betrieb | Portrait | |
| 91 80 6140 857-4 | 140 857-4 | ABEG | in Betrieb | Portrait | |
| 91 80 6140 866-5 | 140 866-5 | EVB | in Betrieb | Portrait | |
| 91 80 6140 870-7 | 140 870-7 | EVB | in Betrieb | Portrait | |
| 91 80 6140 876-4 | 140 876-4 | EGP | in Betrieb | Portrait | |
| E 40 128 | DB Museum | Museumsbetrieb | Portrait |
Lokomotiven der Baureihe 139/140 mit zurückgestellter Hauptuntersuchung (Z)
| NVR | Einsatz | Betriebsstatus | Portrait | Aktion/Info | |
|---|---|---|---|---|---|
| 91 80 6139 309-9 | 139 309-9 | BayernBahn | (Z) von der HU zurückgestellt | Portrait | |
| 139 555-7 | Lokomotion | (Z) von der HU zurückgestellt | Portrait | ||
| 91 80 6140 432-6 | 140 432-6 | BayernBahn | (Z) von der HU zurückgestellt | Portrait | |
| 91 80 6140 438-3 | 140 438-3 | BayernBahn | (Z) von der HU zurückgestellt | Portrait | |
| 91 80 6140 637-0 | 140 637-0 | BayernBahn | (Z) von der HU zurückgestellt | Portrait |