E 51 > Aktueller Einsatzbestand
Alle Angaben ohne Gewähr. Hilf mit, die Daten aktuell zu halten - wir freuen uns über Deine Hinweise und Mitarbeit an verkehrsarchiv@gmx.net
| NVR | Einsatz | Betriebsstatus | Portrait | Aktion/Info | |
|---|---|---|---|---|---|
| 91 80 6151 001-5 | 151 001-5 | BayernBahn | in Betrieb | Portrait | |
| 91 80 6151 002-3 | 151 002-3 | BayernBahn | in Betrieb | Portrait | |
| 91 80 6151 007-2 | 151 007-2 | EGP | Unbekannt | Portrait | |
| 91 80 6151 016-3 | 151 016-3 | BayernBahn | in Betrieb | Portrait | |
| 91 80 6151 022-1 | 151 022-1 | Saar Rail | in Betrieb | Portrait | |
| 91 80 6151 025-4 | 151 025-4 | EGP | in Betrieb | Portrait | |
| 91 80 6151 029-6 | 151 029-6 | ABEG | in Betrieb | Portrait | |
| 91 80 6151 031-2 | 151 031-2 | Konrail | in Betrieb | Portrait | |
| 91 80 6151 033-8 | 151 033-8 | SRI RailInvest | in Betrieb | Portrait | |
| 91 80 6151 035-3 | 151 035-3 | Altmark Rail | in Betrieb | Portrait | |
| 91 80 6151 038-7 | 151 038-7 | BayernBahn | Unbekannt | Portrait | |
| 91 80 6151 039-5 | 151 039-5 | SRI RailInvest | in Betrieb | Portrait | |
| 91 80 6151 046-0 | 151 046-0 | Altmark Rail | Unbekannt | Portrait | |
| 151 048-6 | Altmark Rail | Unbekannt | Portrait | ||
| 151 056-9 | Lokomotion | Unbekannt | Portrait | ||
| 91 80 6151 058-5 | 151 058-5 | Altmark Rail | in Betrieb | Portrait | |
| 91 80 6151 062-7 | 151 062-7 | Altmark Rail | in Betrieb | Portrait | |
| 91 80 6151 065-0 | 151 065-0 | ENON | Unbekannt | Portrait | |
| 91 80 6151 073-4 | 151 073-4 | BayernBahn | in Betrieb | Portrait | |
| 91 80 6151 075-9 | 151 075-9 | SRI RailInvest | in Betrieb | Portrait | |
| 91 80 6151 077-5 | 151 077-5 | EGP | in Betrieb | Portrait | |
| 91 80 6151 078-3 | 151 078-3 | EGP | in Betrieb | Portrait | |
| 91 80 6151 079-1 | 151 079-1 | Railsystems RP | in Betrieb | Portrait | |
| 91 80 6151 081-7 | 151 081-7 | TLVG | in Betrieb | Portrait | |
| 91 80 6151 084-1 | 151 084-1 | TLVG | in Betrieb | Portrait | |
| 91 80 6151 085-8 | 151 085-8 | EGP | in Betrieb | Portrait | |
| 91 80 6151 087-4 | 151 087-4 | SRI RailInvest | Unbekannt | Portrait | |
| 91 80 6151 101-3 | 151 101-3 | Saar Rail | in Betrieb | Portrait | |
| 91 80 6151 102-1 | 151 102-1 | Saar Rail | in Betrieb | Portrait | |
| 91 80 6151 112-0 | 151 112-0 | Konrail | in Betrieb | Portrait | |
| 91 80 6151 113-8 | 151 113-8 | BayernBahn | in Betrieb | Portrait | |
| 91 80 6151 116-1 | 151 116-1 | Konrail | in Betrieb | Portrait | |
| 91 80 6151 118-7 | 151 118-7 | EGP | in Betrieb | Portrait | |
| 91 80 6151 121-1 | 151 121-1 | DB Museum | Museumsbetrieb | Portrait | |
| 91 80 6151 123-7 | 151 123-7 | Railsystems RP | in Betrieb | Portrait | |
| 91 80 6151 124-5 | 151 124-5 | Flex Bahndienstleistungen | in Betrieb | Portrait | |
| 91 80 6151 138-5 | 151 138-5 | Railsystems RP | in Betrieb | Portrait | |
| 151 139-3 | EGP | Unbekannt | Portrait | ||
| 91 80 6151 143-5 | 151 143-5 | TLVG | in Betrieb | Portrait | |
| 91 80 6151 145-0 | 151 145-0 | HSL Logistics | in Betrieb | Portrait | |
| 91 80 6151 149-2 | 151 149-2 | DB | Unbekannt | Portrait | |
| 91 80 6151 161-7 | 151 161-7 | Saar Rail | in Betrieb | Portrait | |
| 91 80 6151 165-8 | 151 165-8 | Saar Rail | in Betrieb | Portrait | |
| 91 80 6151 167-4 | 151 167-4 | Flex Bahndienstleistungen | in Betrieb | Portrait | |
| 91 80 6151 066-8 | 162.006 | Hector Rail | Unbekannt | Portrait | |
| 91 80 6151 134-4 | 151 134-4 | Hector Rail | Unbekannt | Portrait |
Lokomotiven der Baureihe 151 mit zurückgestellter Hauptuntersuchung (Z)
| NVR | Einsatz | Betriebsstatus | Portrait | Aktion/Info | |
|---|---|---|---|---|---|
| 91 80 6151 004-9 | 268 | RBH Logistics | (Z) von der HU zurückgestellt | Portrait | |
| 91 80 6151 014-8 | 269 | RBH Logistics | (Z) von der HU zurückgestellt | Portrait | |
| 91 80 6151 018-9 | 018 | Lokomotion | (Z) von der HU zurückgestellt | Portrait | |
| 91 80 6151 024-7 | 151 024-7 | DB Cargo | (Z) von der HU zurückgestellt | Portrait | |
| 91 80 6151 026-2 | 151 026-2 | Railpool | (Z) von der HU zurückgestellt | Portrait | |
| 91 80 6151 034-6 | 151 034-6 | Railpool | (Z) von der HU zurückgestellt | Portrait | |
| 91 80 6151 057-7 | 162.004 | Hector Rail | (Z) von der HU zurückgestellt | Portrait | |
| 91 80 6151 060-1 | 151 060-1 | Lokomotion | (Z) von der HU zurückgestellt | Portrait | |
| 91 80 6151 067-6 | 151 067-6 | DB Cargo | (Z) von der HU zurückgestellt | Portrait | |
| 91 80 6151 074-2 | 151 074-2 | Lokomotion | (Z) von der HU zurückgestellt | Portrait | |
| 91 80 6151 103-9 | 151 103-9 | BayernBahn | (Z) von der HU zurückgestellt | Portrait | |
| 91 80 6151 106-2 | 151 106-2 | Railpool | (Z) von der HU zurückgestellt | Portrait | |
| 91 80 6151 132-8 | 151 132-8 | Railpool | (Z) von der HU zurückgestellt | Portrait | |
| 91 80 6151 162-5 | 151 162-5 | DB Schenker Rail Deutschland | (Z) von der HU zurückgestellt | Portrait | |
| 91 80 6151 133-6 | 162.005 | Hector Rail | (Z) von der HU zurückgestellt | Portrait | |
| 91 80 6151 003-1 | 162.008 | Hector Rail | (Z) von der HU zurückgestellt | Portrait | |
| 91 80 6151 128-6 | 162.009 | Hector Rail | (Z) von der HU zurückgestellt | Portrait | |
| 91 80 6151 152-6 | 262 | RBH Logistics | (Z) von der HU zurückgestellt | Portrait | |
| 91 80 6151 144-3 | 267 | RBH Logistics | (Z) von der HU zurückgestellt | Portrait | |
| 91 80 6151 151-8 | 276 | RBH Logistics | (Z) von der HU zurückgestellt | Portrait |