E11 > Aktueller Einsatzbestand
Alle Angaben ohne Gewähr. Hilf mit, die Daten aktuell zu halten - wir freuen uns über Deine Hinweise und Mitarbeit an verkehrsarchiv@gmx.net
| NVR | Einsatz | Betriebsstatus | Portrait | Aktion/Info | |
|---|---|---|---|---|---|
| 91 80 6111 001-4 | 111 001-4 | DB Museum | Museumsbetrieb | Portrait | |
| 91 80 6111 003-0 | 111 003-0 | DB Museum | Museale Erhaltung | Portrait | |
| 91 80 6111 005-5 | 111 005-5 | DB Regio | Unbekannt | Portrait | |
| 111 011-3 | DB Regio | Unbekannt | Portrait | ||
| 111 013-9 | DB Regio | Unbekannt | Portrait | ||
| 111 017-0 | DB | Unbekannt | Portrait | ||
| 111 020-4 | DB Regio | Unbekannt | Portrait | ||
| 91 80 6111 025-3 | 111 025-3 | Train4Train | in Betrieb | Portrait | |
| 91 80 6111 027-9 | 111 027-9 | TRI Train Rental | in Betrieb | Portrait | |
| 91 80 6111 029-5 | 111 029-5 | Rail Adventure | in Betrieb | Portrait | |
| 91 80 6111 036-0 | 111 036-0 | BayernBahn | in Betrieb | Portrait | |
| 111 041-0 | DB | Unbekannt | Portrait | ||
| 91 80 6111 044-4 | 111 044-4 | Train4Train | in Betrieb | Portrait | |
| 91 80 6111 049-3 | 111 049-3 | GfF | in Betrieb | Portrait | |
| 111 051-9 | DB Regio | Unbekannt | Portrait | ||
| 91 80 6111 054-3 | 111 054-3 | TRI Train Rental | in Betrieb | Portrait | |
| 91 80 6111 059-2 | 111 059-2 | DB InfraGo | in Betrieb | Portrait | |
| 91 80 6111 065-9 | ANNABEL | RBL | in Betrieb | Portrait | |
| 91 80 6111 074-1 | 111 074-1 | DB Regio | in Betrieb | Portrait | |
| 91 80 6111 075-8 | 111 075-8 | Smart Rail | in Betrieb | Portrait | |
| 111 077-4 | DB Regio | Unbekannt | Portrait | ||
| 91 80 6111 080-8 | NIKLAS | RBL | in Betrieb | Portrait | |
| 91 80 6111 082-4 | 111 082-4 | Rail Adventure | in Betrieb | Portrait | |
| 111 084-6 | DB Regio | Unbekannt | Portrait | ||
| 91 80 6111 087-3 | 111 087-3 | DB Regio | in Betrieb | Portrait | |
| 91 80 6111 092-3 | 111 092-3 | DB Regio | in Betrieb | Portrait | |
| 91 80 6111 093-1 | 111 093-1 | DB Regio | in Betrieb | Portrait | |
| 91 80 6111 094-9 | 111 094-9 | Helrom | in Betrieb | Portrait | |
| 91 80 6111 095-6 | 111 095-6 | DB Regio | in Betrieb | Portrait | |
| 91 80 6111 096-4 | 111 096-4 | DB Regio | in Betrieb | Portrait | |
| 91 80 6111 100-4 | 111 100-4 | DB Regio | in Betrieb | Portrait | |
| 91 80 6111 103-8 | 111 103-8 | DB Regio | Unbekannt | Portrait | |
| 91 80 6111 107-9 | 111 107-9 | RBL | Unbekannt | Portrait | |
| 91 80 6111 108-7 | 111 108-7 | Smart Rail | in Betrieb | Portrait | |
| 91 80 6111 110-3 | 111 110-3 | DB Regio | Unbekannt | Portrait | |
| 91 80 6111 111-1 | 111 111-1 | DB Regio | in Betrieb | Portrait | |
| 91 80 6111 112-9 | 111 112-9 | TRI Train Rental | in Betrieb | Portrait | |
| 91 80 6111 115-2 | 111 115-2 | DB Regio | in Betrieb | Portrait | |
| 91 80 6111 118-6 | 111 118-6 | DB Regio | in Betrieb | Portrait | |
| 91 80 6111 119-4 | 111 119-4 | DB Regio | Unbekannt | Portrait | |
| 91 80 6111 123-6 | 111 123-6 | DB Regio | in Betrieb | Portrait | |
| 91 80 6111 125-1 | 111 125-1 | DB Regio | in Betrieb | Portrait | |
| 91 80 6111 129-3 | 111 129-3 | DB Regio | in Betrieb | Portrait | |
| 91 80 6111 130-1 | 111 130-1 | TRI Train Rental | in Betrieb | Portrait | |
| 91 80 6111 131-9 | 111 131-9 | DB Regio | in Betrieb | Portrait | |
| 91 80 6111 132-7 | 111 132-7 | DB Regio | in Betrieb | Portrait | |
| 91 80 6111 136-8 | 111 136-8 | DB Regio | in Betrieb | Portrait | |
| 91 80 6111 137-6 | 111 137-6 | DB Regio | in Betrieb | Portrait | |
| 91 80 6111 139-2 | 111 139-2 | DB Gebrauchtzug | in Betrieb | Portrait | |
| 91 80 6111 143-4 | 111 143-4 | DB Gebrauchtzug | in Betrieb | Portrait | |
| 91 80 6111 146-7 | 111 146-7 | DB Regio | in Betrieb | Portrait | |
| 91 80 6111 152-5 | 111 152-5 | DB Regio | Unbekannt | Portrait | |
| 91 80 6111 158-2 | 111 158-2 | DB Regio | in Betrieb | Portrait | |
| 91 80 6111 164-0 | 111 164 | DB Regio | in Betrieb | Portrait | |
| 91 80 6111 167-3 | 111 167-3 | DB Regio | Unbekannt | Portrait | |
| 91 80 6111 168-1 | 111 168-1 | DB Regio | in Betrieb | Portrait | |
| 91 80 6111 169-9 | 111 169-9 | DB Regio | in Betrieb | Portrait | |
| 91 80 6111 170-7 | 111 170-7 | DB Regio | in Betrieb | Portrait | |
| 91 80 6111 172-3 | 111 172-3 | DB Regio | Unbekannt | Portrait | |
| 91 80 6111 174-9 | 111 174-9 | DB Regio | in Betrieb | Portrait | |
| 91 80 6111 180-6 | 111 180-6 | Smart Rail | in Betrieb | Portrait | |
| 91 80 6111 183-0 | 111 183-0 | TRI Train Rental | in Betrieb | Portrait | |
| 91 80 6111 185-5 | 111 185-5 | SVG | in Betrieb | Portrait | |
| 91 80 6111 189-7 | 111 189-7 | DB Regio | in Betrieb | Portrait | |
| 91 80 6111 191-3 | 111 191-3 | DB Regio | in Betrieb | Portrait | |
| 91 80 6111 197-0 | 111 197-0 | DB Regio | in Betrieb | Portrait | |
| 91 80 6111 198-8 | 111 198-8 | Smart Rail | in Betrieb | Portrait | |
| 91 80 6111 200-2 | 111 200-2 | GfF | in Betrieb | Portrait | |
| 91 80 6111 207-7 | 111 207-7 | Train4Train | in Betrieb | Portrait | |
| 91 80 6111 209-3 | 111 209-3 | DB Regio | in Betrieb | Portrait | |
| 91 80 6111 210-1 | 111 210-1 | Rail Adventure | in Betrieb | Portrait | |
| 91 80 6111 212-7 | 111 212-7 | DB Regio | in Betrieb | Portrait | |
| 91 80 6111 213-5 | 111 213-5 | Smart Rail | in Betrieb | Portrait | |
| 91 80 6111 215-0 | 111 215-0 | Rail Adventure | in Betrieb | Portrait | |
| 91 80 6111 216-8 | 111 216-8 | Smart Rail | in Betrieb | Portrait | |
| 91 80 6111 222-6 | 111 222-6 | Rail Adventure | in Betrieb | Portrait | |
| 91 80 6111 223-4 | 111 223-4 | Smart Rail | in Betrieb | Portrait | |
| 91 80 6111 226-7 | 111 226-7 | Smart Rail | in Betrieb | Portrait | |
| 91 80 6111 227-5 | 111 227-5 | TRI Train Rental | in Betrieb | Portrait |
Lokomotiven der Baureihe 111 mit zurückgestellter Hauptuntersuchung (Z)
| NVR | Einsatz | Betriebsstatus | Portrait | Aktion/Info | |
|---|---|---|---|---|---|
| 91 80 6111 091-5 | 111 091-5 | DB Regio | (Z) von der HU zurückgestellt | Portrait | |
| 91 80 6111 114-5 | 111 114-5 | DB Regio | (Z) von der HU zurückgestellt | Portrait | |
| 91 80 6111 121-0 | 111 121-0 | DB Regio | (Z) von der HU zurückgestellt | Portrait | |
| 91 80 6111 122-8 | 111 122-8 | DB Regio | (Z) von der HU zurückgestellt | Portrait | |
| 91 80 6111 127-7 | 111 127-7 | DB Regio | (Z) von der HU zurückgestellt | Portrait | |
| 91 80 6111 148-3 | 111 148-3 | DB Regio | (Z) von der HU zurückgestellt | Portrait | |
| 91 80 6111 149-1 | 111 149-1 | DB Regio | (Z) von der HU zurückgestellt | Portrait | |
| 91 80 6111 163-2 | 111 163-2 | DB Regio | (Z) von der HU zurückgestellt | Portrait | |
| 91 80 6111 165-7 | 111 165 | DB Regio | (Z) von der HU zurückgestellt | Portrait | |
| 91 80 6111 177-2 | 111 177-2 | DB Regio | (Z) von der HU zurückgestellt | Portrait | |
| 91 80 6111 186-3 | 111 186-3 | DB Regio | (Z) von der HU zurückgestellt | Portrait | |
| 91 80 6111 187-1 | 111 187-1 | DB Regio | (Z) von der HU zurückgestellt | Portrait | |
| 91 80 6111 190-5 | 111 190-5 | DB Regio | (Z) von der HU zurückgestellt | Portrait | |
| 91 80 6111 201-0 | 111 201-0 | DB Regio | (Z) von der HU zurückgestellt | Portrait | |
| 91 80 6111 217-6 | 111 217-6 | DB Regio | (Z) von der HU zurückgestellt | Portrait |